| 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Population | 12 200 | 12343 | 12830 | 13 215 | 14 170 | 14960 |
| Densité moyenne (hab/km²) | 101,5 | 102,7 | 106,7 | 109,9 | 117,8 | 124,4 |
| Hommes | Femmes | |
|---|---|---|
| Ensemble | 7 427 | 7 534 |
| 0 à 14 ans | 1 426 | 1 389 |
| 15 à 29 ans | 1 183 | 1 142 |
| 30 à 44 ans | 1 773 | 1732 |
| 45 à 59 ans | 1 678 | 1 597 |
| 60 à 74 ans | 946 | 969 |
| 75 à 89 ans | 400 | 639 |
| 90 ans ou plus | 19 | 65 |
| 0 à 19 ans | 1 907 | 1 837 |
| 20 à 64 ans | 4 451 | 4 307 |
| 65 ans ou plus | 1 069 | 1 389 |
| 2006 | 1999 | |
|---|---|---|
| Ensemble | 4 553 | 4 256 |
| Couples avec enfant(s) | 2 368 | 2 289 |
| Familles monoparentales: | 384 | 411 |
| hommes seuls avec enfant(s) | 88 | 115 |
| femmes seules avec enfant(s) | 296 | 296 |
| Couples sans enfant | 1 800 | 1 556 |

| Nombre | % | |
|---|---|---|
| Ensemble | 3 091 | 100,0 |
| Agriculteurs exploitants | 188 | 6,1 |
| Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 292 | 9,4 |
| Cadres et professions intellectuelles sup. | 246 | 8,0 |
| Professions intermédiaires | 529 | 17,1 |
| Employés | 779 | 25,2 |
| Ouvriers | 1 057 | 34,2 |

| Ensemble | Temps complet | Temps partiel | Temps complet Femmes | Temps complet Hommes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ensemble | 11,17 | 11,9 | 10,6 | 10,4 | 12,7 |
| Cadres | 20,7 | 20,9 | 18,3 | 17,2 | 22,1 |
| Professions intermédiaires | 13,0 | 13,0 | 13,1 | 11,8 | 13,7 |
| Employés | 9,1 | 9,2 | 8,9 | 9,0 | 9,8 |
| Ouvriers | 9,9 | 10,0 | 8,5 | 8,1 | 10,2 |

| 2006 | 1999 | |
|---|---|---|
| Ensemble | 5 926 | 5 185 |
| Résidences principales | 5 491 | 4 899 |
| Résidences secondaires et logements occasionnels | 78 | 75 |
| Logements vacants | 357 | 211 |
| Maisons | 5 115 | 4 435 |
| Appartements | 798 | 629 |
| 2006 | % | 1999 | % | |
|---|---|---|---|---|
| Ensemble | 5 491 | 100,0 | 4 899 | 100,0 |
| 1 pièce | 26 | 0,5 | 29 | 0,6 |
| 2 pièces | 193 | 3,5 | 201 | 4,1 |
| 3 pièces | 574 | 10,4 | 502 | 10,2 |
| 4 pièces | 977 | 17,8 | 988 | 20,2 |
| 5 pièces ou plus | 3 721 | 67,8 | 3 179 | 64,9 |
| 2006 | 1999 | |
|---|---|---|
Nombre moyen de pièces par résidence principale
| 5,1 5,4 3,4 | 5,1 5,3 3,6 |
| Entreprises individuelles créées | Part en % dans l'ensemble des créations | |
|---|---|---|
| Ensemble | 27 | 43,5 |
| Industrie | 2 | 40,0 |
| Construction | 2 | 33,3 |
| Commerce | 9 | 40,9 |
| Services | 14 | 48,3 |
| Total | % | 1 à 9 salarié(s) | 10 à 19 salariés | 20 à 49 salariés | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ensemble | 2 269 | 100,0 | 818 | 462 | 470 |
| Industrie | 685 | 30,2 | 78 | 90 | 132 |
| Construction | 440 | 19,4 | 194 | 115 | 131 |
| Commerce et réparations | 382 | 16,8 | 121 | 81 | 127 |
| Services | 762 | 33,6 | 425 | 176 | 80 |
| Nombre d'exploitations | SAU (1) moyenne (ha) | |||
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 1988 | 2000 | 1988 | |
| Toutes exploitations (2) | 404 | 629 | 28 | 17 |
| dont exploitations professionnelles | 211 | 344 | 46 | 27 |
| Exploitations concernées | Superficie (ha) | |||
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 1988 | 2000 | 1988 | |
| SAU (1) des exploitations sièges | 403 | 627 | 11 483 | 10 947 |
| Terres labourables dont céréales | 363 354 | 594 576 | 8 807 6 334 | 7 812 4 887 |
| Superficie fourragère principale dont superficie toujours en herbe | 289 283 | 549 529 | 3 588 2 606 | 4 767 2 992 |
| Superficie en fermage | 340 | 475 | 6 848 | 5 095 |