| Bilan Financier | Résultat du service | |
|---|---|---|
| SERVICE PISCINE | ||
| Dépenses | 566 401,89 | -223 058,86 |
| Recettes | 343 343,03 | |
| SERVICE ZONE DU CANAL | ||
| Dépenses | 2 322,68 | -2 322,66 |
| Recettes | 0 | |
| SERV. ADMINIST.GENERALE | ||
| Dépenses | 465 661,61 | 840 404,75 |
| Recettes | 1 306 066,36 | |
| SERV. SPORT CULTURE LOISIRS | ||
| Dépenses | 59 502,52 | -37 974,52 |
| Recettes | 21 528,00 | |
| SERVICE CABLE | ||
| Dépenses | 37 998,83 | -22 228,43 |
| Recettes | 15 770,40 | |
| SERVICE TOURISME | ||
| Dépenses | 4 419,58 | -4 000,88 |
| Recettes | 418,70 | |
| SERVICE ENFANCE ET JEUNESSE | ||
| Dépenses | 345 828,27 | -114 500,50 |
| Recettes | 231 327,77 | |
| SERVICE ENVIRONNEMENT | ||
| Dépenses | 1 635,60 | -1 635,60 |
| Recettes | 0,00 | |
| GENDARMERIE | ||
| Dépenses | 22 521,00 | 126 057,00 |
| Recettes | 148 578,00 | |
| BALANCE GENERALE DE FONCTIONNEMENT | ||
| TOTAL DEPENSES | 1 506 292,31 | 560 740,34 |
| TOTAL RECETTES | 2 067 032,65 | |
| Budget voté | Résultat prévisionnel | |
|---|---|---|
| SERVICE PISCINE | ||
| Dépenses | 636 450 | -296 950 |
| Recettes | 339 500 | |
| SERVICE ZONE DU CANAL | ||
| Dépenses | 2 500 | -2 500 |
| Recettes | 0 | |
| SERV. ADMINIST.GENERALE | ||
| Dépenses | 492 471 | 928 350 |
| Recettes | 1 420 821 | |
| SERV. SPORT CULTURE LOISIRS | ||
| Dépenses | 109 500 | -83 900 |
| Recettes | 25 600 | |
| SERVICE CABLE | ||
| Dépenses | 42 500 | -22 500 |
| Recettes | 20 000 | |
| SERVICE TOURISME | ||
| Dépenses | 89 650 | -59 650 |
| Recettes | 30 000 | |
| SERVICE ENFANCE ET JEUNESSE | ||
| Dépenses | 675 650 | -500 650 |
| Recettes | 175 000 | |
| SERVICE ENVIRONNEMENT | ||
| Dépenses | 2 200 | -2 200 |
| Recettes | 0 | |
| GENDARMERIE | ||
| Dépenses | 80 000 | 40 000 |
| Recettes | 120 000 | |
| BALANCE GENERALE DE FONCTIONNEMENT | ||
| TOTAL DEPENSES | 2 130 921 | 0 |
| TOTAL RECETTES | 2 130 921 | |
| Bilan Financier | Résultat du service | |
|---|---|---|
| SERVICE PISCINE | ||
| Dépenses | 110 309,24 | -94 650,06 |
| Recettes | 15 659,18 | |
| SERVICE ZONE DU CANAL | ||
| Dépenses | 143 435,90 | -74 987,93 |
| Recettes | 68 447,97 | |
| SERV. ADMINIST.GENERALE | ||
| Dépenses | 2 191 760,69 | 1 060 586,28 |
| Recettes | 3 252 346,97 | |
| SERV. SPORT CULTURE LOISIRS | ||
| Dépenses | 1 669 814,66 | -924 470,36 |
| Recettes | 745 344,30 | |
| SERVICE CABLE | ||
| Dépenses | 4 531,00 | -4 531,00 |
| Recettes | 0,00 | |
| SERVICE TOURISME | ||
| Dépenses | 0,00 | 4 000,00 |
| Recettes | 4 000,00 | |
| SERVICE ENFANCE ET JEUNESSE | ||
| Dépenses | 1 650 339,19 | -1 327 120,73 |
| Recettes | 323 218,46 | |
| SERVICE ENVIRONNEMENT | ||
| Dépenses | 106 952,78 | -82 456,88 |
| Recettes | 24 495,90 | |
| GROUPE SCOLAIRE | ||
| Dépenses | 0,00 | 0,00 |
| Recettes | 0,00 | |
| GENDARMERIE | ||
| Dépenses | 352 982,34 | -268 855,97 |
| Recettes | 84 126,37 | |
| MAISON DE PAYS | ||
| Dépenses | 60 425,11 | -20 717,61 |
| Recettes | 39 707,50 | |
| BALANCE GENERALE D'INVESTISSEMENT | ||
| TOTAL DEPENSES | 6 290 550,91 | -1 733 204,26 |
| TOTAL RECETTES | 4 557 346,65 | |
| Budget voté | Résultat prévisionnel | |
|---|---|---|
| SERVICE PISCINE | ||
| Dépenses | 79 000 | 5 000-74 000 |
| Recettes | 5 000 | |
| SERVICE ZONE DU CANAL | ||
| Dépenses | 430 000 | 310 800 |
| Recettes | 740 800 | |
| SERV. ADMINIST.GENERALE | ||
| Dépenses | 1 763 423 | -771 337 |
| Recettes | 992 086 | |
| SERV. SPORT CULTURE LOISIRS | ||
| Dépenses | 1 828 351 | -756 825 |
| Recettes | 1 071 526 | |
| SERVICE CABLE | ||
| Dépenses | 105 000 | -105 000 |
| Recettes | 0 | |
| SERVICE TOURISME | ||
| Dépenses | 122 000 | -88 000 |
| Recettes | 34 000 | |
| SERVICE ENFANCE ET JEUNESSE | ||
| Dépenses | 631 000 | -47 186 |
| Recettes | 583 814 | |
| SERVICE ENVIRONNEMENT | ||
| Dépenses | 193 956 | 21 548 |
| Recettes | 215 504 | |
| GROUPE SCOLAIRE | ||
| Dépenses | 180 000 | -80 000 |
| Recettes | 100 000 | |
| GENDARMERIE | ||
| Dépenses | 70 000 | 1 830 000 |
| Recettes | 1 900 000 | |
| MAISON DE PAYS | ||
| Dépenses | 240 000 | -240 000 |
| Recettes | 0 | |
| BALANCE GENERALE D'INVESTISSEMENT | ||
| TOTAL DEPENSES | 5 642 730 | 0,00 |
| TOTAL RECETTES | 5 642 730 | |
| Piscine | 636450 | 29,87% |
| Zone du canal | 2500 | 0,12% |
| Admin générale | 492471 | 23,11% |
| Sport culture loisirs | 109500 | 5,14% |
| Câble | 42500 | 1,99% |
| Tourisme | 89650 | 4,21% |
| Enfance jeunsse | 675650 | 31,71% |
| Environnement | 2200 | 0,10% |
| Gendarmerie | 80000 | 3,75% |
| Total | 2 130 921 |

Téléchargement: Vous pouvez également télécharger ce bilan: Dépenses de fonctionnement 2009 - PDF (47.67 Ko)
| Piscine | 339 500 | 15,93% |
| Zone du canal | 0 | 0,00% |
| Admin générale | 1 420 821 | 66,68% |
| Sport culture loisirs | 25 600 | 1,20% |
| Câble | 20 000 | 0,94% |
| Tourisme | 30 000 | 1,41% |
| Enfance jeunsse | 175 000 | 8,21% |
| Environnement | 0 | 0,00% |
| Gendarmerie | 120 000 | 5,63% |
| Total | 2 130 921 |

Téléchargement: Vous pouvez également télécharger ce bilan: Dépenses de fonctionnement 2009 - PDF (47.67 Ko)
| Piscine | 79 000 | 1,40% |
| Zone du canal | 430 000 | 7,62% |
| Admin générale | 1 763 423 | 31,25% |
| Sport culture loisirs | 1 828 351 | 32,40% |
| Câble | 105 000 | 1,86% |
| Tourisme | 122 000 | 2,16% |
| Enfance jeunsse | 631 000 | 11,18% |
| Environnement | 193 956 | 3,44% |
| Groupe scolaire | 180 000 | 3,19% |
| Gendarmerie | 70 000 | 1,24% |
| Maison de Pays | 240 000 | 4,25% |
| Total | 5 642 730 |

Téléchargement: Vous pouvez également télécharger ce bilan: Dépenses d'investissement 2009 - PDF (48.79 Ko)
| Piscine | 5000 | 0,09% |
| Zone du canal | 740 800 | 13,13% |
| Admin générale | 992 086 | 17,58% |
| Sport culture loisirs | 1 071 526 | 18,99% |
| Tourisme | 34 000 | 0,60% |
| Enfance jeunesse | 583 814 | 10,35% |
| Environnement | 215 504 | 3,82% |
| Groupe scolaire | 100 000 | 1,77% |
| Gendarmerie | 1 900 000 | 33,67% |
| Total | 5 642 730 |

Téléchargement: Vous pouvez également télécharger ce bilan: Recettes d'investissement 2009 - PDF (47.19 Ko)